Tabela de Tamanhos UE
Tabela de Tamanhos UE - GorraStore
1. Roupas Adulto (Homem e Mulher)
Tamanho UE | Busto / Peito (cm) | Cintura (cm) | Ancas (cm)---|---|---|--
34 (XS) | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90
36 (S) | 85 - 89 | 65 - 69 | 91 - 95
38 (M) | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100
40 (L) | 95 - 99 | 75 - 79 | 101 - 105
42 (XL) | 100 - 104 | 80 - 84 | 106 - 110
44 (XXL) | 105 - 109 | 85 - 89 | 111 - 115
2. Calçado Adulto
Tamanho UE | Comprimento do Pé (cm)---|--
36 | 22.8
37 | 23.5
38 | 24.1
39 | 24.8
40 | 25.4
41 | 26.0
42 | 26.7
43 | 27.3
44 | 27.9
45 | 28.6
3. Roupas Bebé e Crianças (Idade aproximada)
Tamanho UE | Idade (anos) | Altura (cm) | Peso (kg)---|---|---|--
50 | Recém-nascido | 50-56 | 3.5 - 5
56 | 0-1 mês | 56-62 | 4 - 6
62 | 1-2 meses | 62-68 | 5 - 7
68 | 3-6 meses | 68-74 | 6 - 8
74 | 6-9 meses | 74-80 | 7 - 9
80 | 9-12 meses | 80-86 | 8 - 10
Tabela de Tamanhos UE - GorraStore
86 | 12-18 meses | 86-92 | 9 - 11
92 | 18-24 meses | 92-98 | 10 - 13
4. Cintos
Tamanho UE | Medida da Cintura (cm) | Observações---|---|--
80 | 75 - 85 | Ajustável, normalmente 80 cm no total
85 | 80 - 90 |
90 | 85 - 95 |
95 | 90 - 100 |
100 | 95 - 105 |
105 | 100 - 110 |
Dica: Meça a cintura onde normalmente usa o cinto para escolher o tamanho ideal.
5. Bonés
Tamanho UE | Medida da Cabeça (cm) | Observações---|---|--
S/M (54-57) | 54 - 57 | Ajustável via fita ou velcro
L/XL (58-61) | 58 - 61 |
Bonés costumam ser ajustáveis, mas essa medida ajuda para comprar modelos fixos.
6. Luvas
Tamanho UE | Circunferência da Mão (cm) | Comprimento da Mão (cm) | Equivalente---|---|---|--
6 (P) | 17 - 18 | 16 - 17 | Pequeno
7 (M) | 18 - 19 | 17 - 18 | Médio
8 (G) | 19 - 20 | 18 - 19 | Grande
9 (GG) | 20 - 21 | 19 - 20 | Extra Grande
Para medir: rode a fita métrica ao redor da parte mais larga da mão (sem o polegar).
7. Pets
🐾 Tabela de Tamanhos – Coleiras e Peitorais
Tamanho | Circunferência do Pescoço (cm) | Circunferência do Peito (cm) | Peso do Pet (estimado) | Raças Comuns |
---|---|---|---|---|
PP | 15 – 25 | 25 – 35 | Até 3 kg | Chihuahua, Pinscher |
P | 20 – 30 | 35 – 45 | 3 – 6 kg | Poodle Toy, Shih Tzu |
M | 30 – 40 | 45 – 60 | 6 – 12 kg | Pug, Lhasa Apso |
G | 40 – 50 | 60 – 75 | 12 – 20 kg | Beagle, Cocker Spaniel |
GG | 50 – 65 | 75 – 90 | 20 – 35 kg | Golden Retriever, Boxer |
XG | 65 – 80 | 90 – 110 | Acima de 35 kg | Labrador, Rottweiler |
💡 Dica: Meça o seu pet com uma fita métrica deixando uma folga de 1 a 2 cm para garantir conforto.